Стоимость услуг с 1 февраля 2026 г.
| Код | Процедура | Цена в рублях |
| Общие виды работ | ||
| 1 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 300 |
| 2 | Осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий (выдача справки), урок гигиены | 300 |
| 3 | Рентгеновское обследование | 500 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 300 |
| 5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
| 6 | Пришлифовывание пломбы | 400 |
| 7 | Постановка (снятие) временной пломбы | 600 |
| 8 | Снятие старой пломбы | 500 |
| 9 | Трепанация зуба (искусственной коронки) | 500 |
| 10 | Извлечение одного анкерного штифта | 900 |
| 11 | Извлечение одного фиксированного инородного тела из канала | 500 |
| 12 | Постановка стразы на зуб | 1500 |
| 13 | Покрытие лаком стоматологическим фторсодержащим 1 зуб | 400 |
| 14 | Отбеливание 1 процедура (с 13-23, с 33-43 зубы) | 4000 |
| 15 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (1-е посещение) | 1800 |
| 16 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (2-е посещение) | 1500 |
| 17 | Серебрение зуба 1 зуб | 600 |
| 18 | Герметизация фиссуры | 1400 |
| Лечение кариеса (с учетом подкладочного материала, пломбы, без анестезии) | ||
| 19 | Лечение поверхностного кариеса, клиновидный дефект, эрозия эмали с химической пломбой | 3200 |
| 20 | Лечение поверхностного кариеса, клиновидный дефект, эрозия эмали со световой пломбой | 3800 |
| 21 | Лечение среднего кариеса с химической пломбой | 3500 |
| 22 | Лечение среднего кариеса со световой пломбой | 4400 |
| 23 | Лечение глубокого кариеса с химической пломбой | 3800 |
| 24 | Лечение глубокого кариеса со световой пломбой | 4900 |
| Восстановление коронки зуба, разрушенного более 1/2 его части | ||
| 25 | Распломбирование одного канала под штифт | 1100 |
| 26 | Постановка парапульпарного штифта с фиксацией | 1100 |
| 27 | Постановка стекловолоконного (анкерного) штифта с фиксацией | 1800 |
| 28 | Восстановление коронковой части зуба | 1600 |
| 29 | Эстетическое восстановление поверхности зуба (винир) | 5000 |
| Лечение пульпита (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
| 30 | 1-е посещение, 1 канал | 3500 |
| 31 | 1-е посещение, 2 канала | 4300 |
| 32 | 1-е посещение, 3 и более каналов | 5100 |
| 33 | Постановка химической пломбы | 3800 |
| 34 | Постановка световой пломбы | 4900 |
| Лечение периодонтита гнойного (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
| 35 | 1-е посещение, без перелечивания канала, 1 канал | 2900 |
| 36 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 2 канала | 3500 |
| 37 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 3 и более каналов | 4000 |
| 38 | 1-е посещение, с перелечиванием канала, 1 канал | 3100 |
| 39 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 2 канала | 3800 |
| 40 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 3 и более каналов | 4600 |
| 41 | 2-е посещение, 1 канал | 1900 |
| 42 | 2-е посещение, 2 канала | 2400 |
| 43 | 2-е посещение, 3 и более каналов | 3000 |
| 44 | 3-е посещение, 1 канал | 2400 |
| 45 | 3-е посещение, 2 канала | 3200 |
| 46 | 3-е посещение, 3 и более каналов | 3900 |
| 47 | Постановка химической пломбы | 3800 |
| 48 | Постановка световой пломбы | 4900 |
| Лечение периодонтита хронического (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
| 49 | 1-е посещение, без перелечивания канала, 1 канал | 3300 |
| 50 | 1-е посещение, с перелечиванием канала, 1 канал | 3500 |
| 51 | с перелечиванием в одно посещение, 1 канал | 3800 |
| 52 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 2 канала | 3900 |
| 53 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 2 канала | 4300 |
| 54 | с перелечиванием в одно посещение, 2 канала | 4800 |
| 55 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 3 и более каналов | 4600 |
| 56 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 3 и более каналов | 4800 |
| 57 | с перелечиванием в одно посещение, 3 канала | 5100 |
| 58 | 2-е посещение, 1 канал | 2400 |
| 59 | 2-е посещение, 2 канала | 2900 |
| 60 | 2-е посещение, 3 и более каналов | 3400 |
| 61 | Постановка химической пломбы | 3800 |
| 62 | Постановка световой пломбы | 4900 |
| Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба (без рентгеновского обследования, без анестезии) | ||
| 63 | Девитальное, 1-е посещение | 1500 |
| 64 | Девитальное, 2-е посещение, дети до 6 лет | 1600 |
| 65 | Девитальное, 2-е посещение, дети старше 6 лет | 2900 |
| 66 | Девитальное, 3-е посещение, дети до 6 лет | 1900 |
| 67 | Витальное | 3200 |
| Дополнительные эндодонтические виды работ | ||
| 68 | Наложение мышьяковистой пасты | 800 |
| 69 | Лечение ампутационным методом | 1000 |
| 70 | Ретроградное пломбирование одного канала Триоксидентом | 700 |
| 71 | Пломбирование Пульпотек | 1100 |
| 72 | Медикаментозная обработка канала | 900 |
| Пародонтологические стоматологические услуги | ||
| 73 | Удаление зубных отложений 1 зуб | 200 |
| 74 | Профессиональная чистка всех зубов | 4000 |
| 75 | Чистка зубов методом Эйр Флоу верхней челюсти | 2300 |
| 76 | Чистка зубов методом Эйр Флоу нижней челюсти | 2300 |
| 77 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана орошением | 900 |
| 78 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана аппликацией | 900 |
| 79 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана метрогил-дента | 700 |
| 80 | Инъекция лекарственных препаратов | 200 |
| 81 | Лечение парадонтального кармана кюретажем 1 зуб | 1000 |
| 82 | Лечение парадонтального кармана открытым кюретажем 1 зуб | 1400 |
| 83 | Наложение лечебной повязки Септопак | 800 |
| Хирургические стоматологические услуги (без рентгеновского обследования) | ||
| 84 | Удаление молочного подвижного зуба | 1200 |
| 85 | Удаление молочного неподвижного зуба | 1700 |
| 86 | Удаление подвижной части зуба | 1700 |
| 87 | Удаление постоянного подвижного зуба | 2200 |
| 88 | Удаление постоянного зуба простое | 4700 |
| 89 | Удаление постоянного зуба сложное | 6000 |
| 90 | Удаление зуба мудрости | 7000 |
| 91 | Гемисекция | 3500 |
| 92 | Сглаживание костного выступа | 3200 |
| 93 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2100 |
| 94 | Внутриротовой разрез с дренированием | 2100 |
| 95 | Иссечение капюшона | 2500 |
| 96 | Иссечение десневого сосочка (коагуляция) | 1800 |
| 97 | Наложение шва | 1200 |
| 98 | Остановка луночкового кровотечения (гемостатическая губка) | 700 |
| 99 | Антисептический компресс для альвеол (альвостаз) | 700 |
| 100 | Постановка Альвожель, Коллапан, Неоконус, Микротупфер | 700 |
| 101 | Орошение лунки удаленного зуба | 800 |
| 102 | Снятие шва | 600 |
| Ортопедические стоматологические услуги | ||
| Общие виды работ | ||
| 105 | Слепок из Альгинадных масс | 700 |
| 106 | Слепок из Спидекса | 1000 |
| 107 | Слепок функциональный | 1000 |
| 108 | Слепок для определения прикуса | 600 |
| 109 | Снятие коронки штампованной | 500 |
| 110 | Снятие коронки литой | 1000 |
| Изготовление одной вкладки | ||
| 111 | Культевая вкладка | 5500 |
| 112 | Культевая вкладка разборная | 6000 |
| Изготовление одной коронки | ||
| 113 | Пластмассовая временная | 2000 |
| 114 | Бюгельная металлокерамическая коронка | 11500 |
| 115 | Литая | 8500 |
| 116 | Литая бюгельная | 8500 |
| 117 | Литая (МАТЭ) | 7000 |
| 118 | Литая фрезерованная | 9500 |
| 119 | Металлокерамическая «Duceram» (Германия) | 12000 |
| 120 | Металлокерамическая «Noritake» (Япония) | 14000 |
| 121 | Безметалловая керамическая (циркониевая) | 18000 |
| 122 | Фрезеровка или использование плечевой массы «Duceram» | 1500 |
| 123 | Фрезеровка или использование плечевой массы «Noritake» | 2500 |
| Фиксация одной коронки | ||
| 124 | На временный материал | 400 |
| 125 | На Фуджи | 700 |
| Изготовление одного съемного пластмассового протеза | ||
| 126 | Частичный протез | 18000 |
| 127 | Полный протез | 25000 |
| Изготовление одного съемного нейлонового протеза | ||
| 128 | 1 пл. зуб | 18000 |
| 129 | 2-3 пл. зуба | 22000 |
| 130 | 4-12 пл. зуба | 27000 |
| 131 | 13-14 пл. зуба + индивидуальная ложка | 32000 |
| Изготовление одного бюгельного протеза | ||
| 132 | Бюгельный протез (дуговой или литой базис) | 30000 |
| 133 | Бюгельный протез фрезерованный | 40000 |
| 134 | Бюгельный протез ацеталовый | 35000 |
| Другие виды ортопедических работ | ||
| 135 | Изготовление кламмера ацеталового 1 ед. | 7000 |
| 136 | Аттачмен рельсовый 1 ед. | 8000 |
| 137 | Аттачмен лабильный 1 ед. | 8000 |
| 138 | Напыление коронки, зуб, фасетки 1 ед. | 1000 |
| 139 | Напыление бюгеля, базиса 1 ед. | 3000 |
| 140 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении | 800 |
| 141 | Починка одного протеза | 2000 |
| 142 | Починка одного бюгельного протеза | 2500 |
| 143 | Лабораторная перебазировка | 4000 |
| 144 | Шинирование 1 ед. | 3000 |
| 145 | Замена матрицы в замковых системах | 6000 |
| 146 | Изготовление косметической пластинки 1-2 зуба | 13000 |
| 147 | Изготовление косметической пластинки 2-3 зуба | 15000 |
| 148 | Силиконовая капа (обычная) | 5000 |
| 149 | Силиконовая капа (разобщающая) | 6000 |
| 150 | Фиксация одной коронки на постоянный световой материал | 1500 |
| 151 | Импортный гарнитур зубов | 2500 |
| 152 | Напыление кламмера | 600 |
| 153 | Винир (цирконий) | 18000 |
| 154 | Металлокерамический штифтовой зуб | 15000 |
| В соответствии с видом изготовляемой работы в стоимость вкладки, коронки, всех видов протезов, заложена стоимость слепков и фиксации коронок соответственно изготовляемой работе, без учета анестезии.
В случае ускоренного выполнения ортопедических работ стоимость работ увеличивается в 2 раза. |
||
