Стоимость услуг с 1 сентября 2024 г.
Код | Процедура | Цена в рублях |
Общие виды работ | ||
1 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 300 |
2 | Осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий (выдача справки), урок гигиены | 300 |
3 | Рентгеновское обследование | 400 |
4 | Анестезия аппликационная | 200 |
5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 500 |
6 | Пришлифовывание пломбы | 300 |
7 | Постановка (снятие) временной пломбы | 500 |
8 | Снятие старой пломбы | 300 |
9 | Трепанация зуба (искусственной коронки) | 200 |
10 | Извлечение одного анкерного штифта | 600 |
11 | Извлечение одного фиксированного инородного тела из канала | 300 |
12 | Постановка стразы на зуб | 1300 |
13 | Покрытие лаком стоматологическим фторсодержащим 1 зуб | 350 |
14 | Отбеливание 1 процедура (с 13-23, с 33-43 зубы) | 2500 |
15 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (1-е посещение) | 1000 |
16 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (2-е посещение) | 500 |
17 | Серебрение зуба 1 зуб | 250 |
18 | Герметизация фиссуры | 1000 |
Лечение кариеса (с учетом подкладочного материала, пломбы, без анестезии) | ||
19 | Лечение поверхностного кариеса, клиновидный дефект, эрозия эмали с химической пломбой | 1900 |
20 | Лечение поверхностного кариеса, клиновидный дефект, эрозия эмали со световой пломбой | 2200 |
21 | Лечение среднего кариеса с химической пломбой | 2200 |
22 | Лечение среднего кариеса со световой пломбой | 2700 |
23 | Лечение глубокого кариеса с химической пломбой | 2400 |
24 | Лечение глубокого кариеса со световой пломбой | 3000 |
Восстановление коронки зуба, разрушенного более 1/2 его части | ||
25 | Распломбирование одного канала под штифт | 550 |
26 | Постановка парапульпарного штифта с фиксацией | 550 |
27 | Постановка стекловолоконного (анкерного) штифта с фиксацией | 1100 |
28 | Восстановление коронковой части зуба | 1200 |
29 | Эстетическое восстановление поверхности зуба (винир) | 3800 |
Лечение пульпита (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
30 | 1-е посещение, 1 канал | 2200 |
31 | 1-е посещение, 2 канала | 3000 |
32 | 1-е посещение, 3 и более каналов | 3800 |
33 | Постановка химической пломбы | 2100 |
34 | Постановка световой пломбы | 2800 |
Лечение периодонтита гнойного (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
35 | 1-е посещение, без перелечивания канала, 1 канал | 1900 |
36 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 2 канала | 2300 |
37 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 3 и более каналов | 2700 |
38 | 1-е посещение, с перелечиванием канала, 1 канал | 2200 |
39 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 2 канала | 2800 |
40 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 3 и более каналов | 3500 |
41 | 2-е посещение, 1 канал | 1300 |
42 | 2-е посещение, 2 канала | 1700 |
43 | 2-е посещение, 3 и более каналов | 2000 |
44 | 3-е посещение, 1 канал | 1600 |
45 | 3-е посещение, 2 канала | 2700 |
46 | 3-е посещение, 3 и более каналов | 3300 |
47 | Постановка химической пломбы | 2100 |
48 | Постановка световой пломбы | 2800 |
Лечение периодонтита хронического (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
49 | 1-е посещение, без перелечивания канала, 1 канал | 2400 |
50 | 1-е посещение, с перелечиванием канала, 1 канал | 2600 |
51 | с перелечиванием в одно посещение, 1 канал | 2800 |
52 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 2 канала | 2900 |
53 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 2 канала | 3200 |
54 | с перелечиванием в одно посещение, 2 канала | 3500 |
55 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 3 и более каналов | 3600 |
56 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 3 и более каналов | 3800 |
57 | с перелечиванием в одно посещение, 3 канала | 4000 |
58 | 2-е посещение, 1 канал | 1600 |
59 | 2-е посещение, 2 канала | 2700 |
60 | 2-е посещение, 3 и более каналов | 3300 |
61 | Постановка химической пломбы | 2100 |
62 | Постановка световой пломбы | 2800 |
Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба (без рентгеновского обследования, без анестезии) | ||
63 | Девитальное, 1-е посещение | 1100 |
64 | Девитальное, 2-е посещение, дети до 6 лет | 1200 |
65 | Девитальное, 2-е посещение, дети старше 6 лет | 2300 |
66 | Девитальное, 3-е посещение, дети до 6 лет | 1500 |
67 | Витальное | 2600 |
Дополнительные эндодонтические виды работ | ||
68 | Наложение мышьяковистой пасты | 500 |
69 | Лечение ампутационным методом | 700 |
70 | Ретроградное пломбирование одного канала Триоксидентом | 400 |
71 | Пломбирование Пульпотек | 800 |
72 | Медикаментозная обработка канала | 600 |
Пародонтологические стоматологические услуги | ||
73 | Удаление зубных отложений 1 зуб | 130 |
74 | Профессиональная чистка всех зубов | 2200 |
75 | Чистка зубов методом Эйр Флоу верхней челюсти | 1500 |
76 | Чистка зубов методом Эйр Флоу нижней челюсти | 1500 |
77 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана орошением | 600 |
78 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана аппликацией | 600 |
79 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана метрогил-дента | 500 |
80 | Инъекция лекарственных препаратов | 200 |
81 | Лечение парадонтального кармана кюретажем 1 зуб | 700 |
82 | Лечение парадонтального кармана открытым кюретажем 1 зуб | 1200 |
83 | Наложение лечебной повязки Септопак | 600 |
Хирургические стоматологические услуги (без рентгеновского обследования) | ||
84 | Удаление молочного подвижного зуба | 900 |
85 | Удаление молочного неподвижного зуба | 1300 |
86 | Удаление подвижной части зуба | 1200 |
87 | Удаление постоянного подвижного зуба | 1500 |
88 | Удаление постоянного зуба простое | 2700 |
89 | Удаление постоянного зуба сложное | 3500 |
90 | Удаление зуба мудрости | 4600 |
91 | Гемисекция | 3000 |
92 | Сглаживание костного выступа | 2800 |
93 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1800 |
94 | Внутриротовой разрез с дренированием | 1800 |
95 | Иссечение капюшона | 2200 |
96 | Иссечение десневого сосочка (коагуляция) | 1500 |
97 | Наложение шва | 1000 |
98 | Остановка луночкового кровотечения (гемостатическая губка) | 500 |
99 | Антисептический компресс для альвеол (альвостаз) | 500 |
100 | Постановка Альвожель, Коллапан, Неоконус, Микротупфер | 500 |
101 | Орошение лунки удаленного зуба | 600 |
102 | Снятие шва | 500 |
Ортопедические стоматологические услуги | ||
Общие виды работ | ||
105 | Слепок из Альгинадных масс | 700 |
106 | Слепок из Спидекса | 1000 |
107 | Слепок функциональный | 1000 |
108 | Слепок для определения прикуса | 600 |
109 | Снятие коронки штампованной | 400 |
110 | Снятие коронки литой | 600 |
Изготовление одной вкладки | ||
111 | Культевая вкладка | 4200 |
112 | Культевая вкладка разборная | 4500 |
Изготовление одной коронки | ||
113 | Пластмассовая временная | 1400 |
114 | Штампованная | 2500 |
115 | Литая | 5500 |
116 | Литая бюгельная | 5800 |
117 | Литая (МАТЭ) | 7000 |
118 | Литая фрезерованная | 5500 |
119 | Металлокерамическая «Duceram» (Германия) | 9000 |
120 | Металлокерамическая «Noritake» (Япония) | 10000 |
121 | Безметалловая керамическая (циркониевая) | 15000 |
122 | Фрезеровка или использование плечевой массы «Duceram» | 1000 |
123 | Фрезеровка или использование плечевой массы «Noritake» | 1700 |
Фиксация одной коронки | ||
124 | На временный материал | 400 |
125 | На Фуджи | 700 |
Изготовление одного съемного пластмассового протеза | ||
126 | Частичный протез | 11000 |
127 | Полный протез | 14000 |
Изготовление одного съемного нейлонового протеза | ||
128 | 1 пл. зуб | 14000 |
129 | 2-3 пл. зуба | 18000 |
130 | 4-12 пл. зуба | 23000 |
131 | 13-14 пл. зуба + индивидуальная ложка | 26000 |
Изготовление одного бюгельного протеза | ||
132 | Бюгельный протез (дуговой или литой базис) | 23000 |
133 | Бюгельный протез фрезерованный | 30000 |
134 | Бюгельный протез ацеталовый | 30000 |
Другие виды ортопедических работ | ||
135 | Изготовление кламмера ацеталового 1 ед. | 6000 |
136 | Аттачмен рельсовый 1 ед. | 6000 |
137 | Аттачмен лабильный 1 ед. | 6000 |
138 | Напыление коронки, зуб, фасетки 1 ед. | 1000 |
139 | Напыление бюгеля, базиса 1 ед. | 3000 |
140 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении | 500 |
141 | Починка одного протеза | 1600 |
142 | Починка одного бюгельного протеза | 1800 |
143 | Лабораторная перебазировка | 3500 |
144 | Шинирование 1 ед. | 1000 |
145 | Замена матрицы в замковых системах | 4500 |
146 | Изготовление косметической пластинки 1-2 зуба | 8000 |
147 | Изготовление косметической пластинки 2-3 зуба | 9000 |
148 | Силиконовая капа (обычная) | 4000 |
149 | Силиконовая капа (разобщающая) | 5000 |
150 | Силиконовая капа (спортивная) | 12000 |
151 | Импортный гарнитур зубов | 2000 |
152 | Напыление кламмера | 400 |
153 | Винир (цирконий) | 14000 |
154 | Металлокерамический штифтовой зуб | 7000 |
В соответствии с видом изготовляемой работы в стоимость вкладки, коронки, всех видов протезов, заложена стоимость слепков и фиксации коронок соответственно изготовляемой работе, без учета анестезии.
В случае ускоренного выполнения ортопедических работ стоимость работ увеличивается в 2 раза. |