Цены в прайс-листе
Код | Процедура | Цены в рублях |
Общие виды работ | ||
1 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 300 |
2 | Осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий (выдача справки), урок гигиены | 300 |
3 | Рентгеновское обследование | 400 |
4 | Анестезия аппликационная | 200 |
5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 400 |
6 | Пришлифовывание пломбы | 300 |
7 | Постановка (снятие) временной пломбы | 350 |
8 | Снятие старой пломбы | 200 |
9 | Трепанация зуба (искусственной коронки) | 200 |
10 | Извлечение одного анкерного штифта | 600 |
11 | Извлечение одного фиксированного инородного тела из канала | 200 |
12 | Постановка стразы на зуб | 1100 |
13 | Покрытие лаком стоматологическим фторсодержащим 1 зуб | 300 |
14 | Отбеливание 1 процедура (с 13-23, с 33-43 зубы) | 2200 |
15 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (1-е посещение) | 800 |
16 | Отбеливание внутриканальное 1 зуб (2-е посещение) | 400 |
17 | Серебрение зуба 1 зуб | 200 |
18 | Герметизация фисуры | 900 |
Лечение кариеса (с учетом подкладочного материала, пломбы, без анестезии) | ||
19 | Лечение поверхностного кариеса, клиновидный дефект, эрозия эмали с химической пломбой | 1500 |
20 | Лечение поверхностного кариеса, клиновидный дефект, эрозия эмали со световой пломбой | 1800 |
21 | Лечение среднего кариеса с химической пломбой | 1800 |
22 | Лечение среднего кариеса со световой пломбой | 2300 |
23 | Лечение глубокого кариеса с химической пломбой | 2000 |
24 | Лечение глубокого кариеса со световой пломбой | 2500 |
Восстановление коронки зуба, разрушенного более 1/2 его части | ||
25 | Распломбирование одного канала под штифт | 400 |
26 | Постановка парапульпарного штифта с фиксацией | 400 |
27 | Постановка стекловолоконного (анкерного) штифта с фиксацией | 900 |
28 | Восстановление коронковой части зуба | 1000 |
29 | Эстетическое восстановление поверхности зуба (винир) | 3000 |
Лечение пульпита (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
30 | 1-е посещение, 1 канал | 1800 |
31 | 1-е посещение, 2 канала | 2500 |
32 | 1-е посещение, 3 и более каналов | 3300 |
33 | Постановка химической пломбы | 1700 |
34 | Постановка световой пломбы | 2300 |
Лечение периодонтита гнойного (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
35 | 1-е посещение, без перелечивания канала, 1 канал | 1500 |
36 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 2 канала | 1900 |
37 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 3 и более каналов | 2300 |
38 | 1-е посещение, с перелечиванием канала, 1 канал | 1800 |
39 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 2 канала | 2400 |
40 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 3 и более каналов | 3000 |
41 | 2-е посещение, 1 канал | 1000 |
42 | 2-е посещение, 2 канала | 1300 |
43 | 2-е посещение, 3 и более каналов | 1600 |
44 | 3-е посещение, 1 канал | 1300 |
45 | 3-е посещение, 2 канала | 2300 |
46 | 3-е посещение, 3 и более каналов | 2800 |
47 | Постановка химической пломбы | 1700 |
48 | Постановка световой пломбы | 2300 |
Лечение периодонтита хронического (без рентгеновского обследования, с анестезией) | ||
49 | 1-е посещение, без перелечивания канала, 1 канал | 2000 |
50 | 1-е посещение, с перелечиванием канала, 1 канал | 2200 |
51 | с перелечиванием в одно посещение, 1 канал | 2400 |
52 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 2 канала | 2500 |
53 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 2 канала | 2700 |
54 | с перелечиванием в одно посещение, 2 канала | 3000 |
55 | 1-е посещение, без перелечивания каналов, 3 и более каналов | 3100 |
56 | 1-е посещение, с перелечиванием каналов, 3 и более каналов | 3300 |
57 | с перелечиванием в одно посещение, 3 канала | 3500 |
58 | 2-е посещение, 1 канал | 1300 |
59 | 2-е посещение, 2 канала | 2300 |
60 | 2-е посещение, 3 и более каналов | 2800 |
61 | Постановка химической пломбы | 1700 |
62 | Постановка световой пломбы | 2300 |
Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба (без рентгеновского обследования, без анестезии) | ||
63 | Девитальное, 1-е посещение | 800 |
64 | Девитальное, 2-е посещение, дети до 6 лет | 900 |
65 | Девитальное, 2-е посещение, дети старше 6 лет | 1900 |
66 | Девитальное, 3-е посещение, дети до 6 лет | 1200 |
67 | Витальное | 2200 |
Дополнительные эндодонтические виды работ | ||
68 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
69 | Лечение ампутационным методом | 500 |
70 | Ретроградное пломбирование одного канала Триоксидентом | 200 |
71 | Пломбирование Пальпаком | 600 |
72 | Медикаментозная обработка канала | 400 |
Пародонтологические стоматологические услуги | ||
73 | Удаление зубных отложений 1 зуб | 100 |
74 | Профессиональная чистка всех зубов | 1800 |
75 | Чистка зубов методом Эйр Флоу верхней челюсти | 1200 |
76 | Чистка зубов методом Эйр Флоу нижней челюсти | 1200 |
77 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана орошением | 400 |
78 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана аппликацией | 400 |
79 | Медикаментозное лечение парадонтального кармана метрогил-дента | 300 |
80 | Инъекция лекарственных препаратов | 100 |
81 | Лечение парадонтального кармана кюретажем 1 зуб | 500 |
82 | Лечение парадонтального кармана открытым кюретажем 1 зуб | 1000 |
83 | Наложение лечебной повязки Септопак | 400 |
Хирургические стоматологические услуги (без рентгеновского обследования) | ||
84 | Удаление молочного подвижного зуба | 700 |
85 | Удаление молочного неподвижного зуба | 1100 |
86 | Удаление подвижной части зуба | 1000 |
87 | Удаление постоянного подвижного зуба | 1300 |
88 | Удаление постоянного зуба простое | 2400 |
89 | Удаление постоянного зуба сложное | 3000 |
90 | Удаление зуба мудрости | 4000 |
91 | Гемисекция | 2600 |
92 | Сглаживание костного выступа | 2200 |
93 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1500 |
94 | Внутриротовой разрез с дренированием | 1500 |
95 | Иссечение капюшона | 1800 |
96 | Иссечение десневого сосочка (коагуляция) | 1300 |
97 | Наложение шва | 800 |
98 | Остановка луночкового кровотечения (гемостатическая губка) | 300 |
99 | Антисептический компресс для альвеол (альвостаз) | 300 |
100 | Постановка Альвожель, Коллапан, Неоконус, Микротупфер | 400 |
101 | Орошение лунки удаленного зуба | 300 |
102 | Снятие шва | 300 |
Ортопедические стоматологические услуги | ||
Общие виды работ | ||
105 | Слепок из Альгинадных масс | 500 |
106 | Слепок из Спидекса | 700 |
107 | Слепок функциональный | 700 |
108 | Слепок для определения прикуса | 400 |
109 | Снятие коронки штампованной | 350 |
110 | Снятие коронки литой | 550 |
Изготовление одной вкладки | ||
111 | Культевая вкладка | 3900 |
112 | Культевая вкладка разборная | 4200 |
Изготовление одной коронки | ||
113 | Пластмассовая временная | 1200 |
114 | Штампованная | 2500 |
115 | Литая | 4500 |
116 | Литая бюгельная | 4800 |
117 | Литая (МАТЭ) | 5000 |
118 | Литая фрезерованная | 4500 |
119 | Металлокерамическая»Duceram» (Германия) | 8500 |
120 | Металлокерамическая «Noritake» (Япония) | 10000 |
121 | Безметалловая керамическая (циркониевая) | 15000 |
122 | Фрезеровка или использование плечевой массы «Duceram» | 700 |
123 | Фрезеровка или использование плечевой массы «Noritake» | 1400 |
Фиксация одной коронки | ||
124 | На временный материал | 400 |
125 | На Фуджи | 600 |
Изготовление одного съемного пластмассового протеза | ||
126 | Частичный протез | 9500 |
127 | Полный протез | 12500 |
Изготовление одного съемного нейлонового протеза | ||
128 | 1 пл. зуб | 13000 |
129 | 2-3 пл. зуба | 17000 |
130 | 4-12 пл. зуба | 22000 |
131 | 13-14 пл. зуба + индивидуальная ложка | 25000 |
Изготовление одного бюгельного протеза | ||
132 | Бюгельный протез (дуговой или литой базис) | 21000 |
133 | Бюгельный протез фрезерованный | 27000 |
134 | Бюгельный протез ацеталовый | 27000 |
Другие виды ортопедических работ | ||
135 | Изготовление кламмера ацеталового 1 ед. | 5500 |
136 | Аттачмен рельсовый 1 ед. | 5000 |
137 | Аттачмен лабильный 1 ед. | 5500 |
138 | Напыление коронки, зуб, фасетки 1 ед. | 1000 |
139 | Напыление бюгеля, базиса 1 ед. | 3000 |
140 | Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении | 500 |
141 | Починка одного протеза | 1300 |
142 | Починка одного бюгельного протеза | 1400 |
143 | Лабораторная перебазировка | 3000 |
144 | Шинирование 1 ед. | 900 |
145 | Замена матрицы в замковых системах | 4000 |
146 | Изготовление косметической пластинки 1-2 зуба | 6000 |
147 | Изготовление косметической пластинки 2-3 зуба | 7000 |
148 | Силиконовая капа (обычная) | 3500 |
149 | Силиконовая капа (разобщающая) | 4500 |
150 | Силиконовая капа (спортивная) | 10000 |
151 | Импортный гарнитур зубов | 1500 |
152 | Напыление кламмера | 400 |
153 | Винир (цирконий) | 14000 |
154 | Металлокерамический штифтовой зуб | 7000 |
В соответствии с видом изготовляемой работы в стоимость вкладки, коронки, всех видов протезов, заложена стоимость слепков и фиксации коронок соответственно изготовляемой работе, без учета анестезии. В случае ускоренного выполнения ортопедических работ стоимость работ увеличивается в 2 раза |